SAQ 107 – Paediatrics – infant respiratory distress
Model Answer
Question 4. infant respiratory distress.
a. Differential diagnoses and confirmation
| Category | Example diagnosis | Confirmation |
|---|---|---|
| Infection | Viral illness such as croup or bronchiolitis, or bacterial pneumonia. | Septic work-up, chest x-ray, blood cultures, or nasopharyngeal aspirate for respiratory viruses. |
| Congenital cardiac disease | Congenital heart disease. | Cyanotic episodes during feeds, hyperoxia test, ECG, or echocardiography. |
| Trauma | Lung contusion, rib fracture, pneumothorax, or non-accidental injury. | Primary and secondary survey, eFAST, fundoscopy, skeletal survey, or chest x-ray. |
| Metabolic | Inborn error of metabolism or DKA. | BGL, venous blood gas, LFTs, or urine reducing substances. |
| Congenital anatomical abnormality | Tracheomalacia, subglottic stenosis, or diaphragmatic hernia. | Endoscopy or history of noisy breathing/increased work of breathing with feeds since birth. |
| Foreign body | Inhaled foreign body. | Chest x-ray, soft tissue neck x-ray, or direct/indirect laryngoscopy. |
b. Historical red flags
- Rapid onset or rapid progression.
- Apnoeic episodes.
- Cyanotic episodes.
- Extreme lethargy.
- Very poor intake.
- Marked reduction in wet nappies.
- Frequent vomiting, especially bilious vomiting.
- Failure to thrive or poor weight gain.
- Prematurity or neonatal intensive care admission.
- Known congenital abnormality.
- Significant perinatal maternal disease.
- Significant neonatal illness.
- Incomplete immunisation.
Comments are closed for this SAQ.